Les dates ne sont pas définitives. Les dates (et horaires) de matchs de Premier League peuvent être modifiées, parfois 1-2 semaines avant la date prévue. Donc il est très important de vérifier régulièrement les informations et le calendrier officiel (sur le site d’Arsenal ou de la Premier League).
EMIRATES CUP
Date | Match | Cat. | Deadline | Réservation |
07/08/24 | Bayer Leverkusen | C | 26/06/24 | FERMÉE (0/0 ticket) |
11/08/24 | Lyon | C | 26/06/24 | FERMÉE (3/3 tickets) |
PREMIER LEAGUE
Date | Match | Cat. | Deadline | Réservation |
17/08/24 | Wolves | B | 30/06/24 | FERMÉE (5/10 tickets) |
31/08/24 | Brighton | B | 30/06/24 | FERMÉE (4/10 tickets) |
28/09/24 | Leicester | B | 27/07/24 | FERMÉE (5/11 tickets) |
05/10/24 | Southampton | C | 03/08/24 | FERMÉE |
26/10/24 | Liverpool | A | 24/08/24 | FERMÉE |
23/11/24 | Nottingham Forest | – | 21/09/24 | FERMÉE |
03/12/24 | Man Utd | A | 01/10/24 | FERMÉE |
14/12/24 | Everton | – | 12/10/24 | FERMÉE |
26/12/24 | Ipswich Town | – | 24/10/24 | FERMÉE |
14/01/25 | Tottenham | A | 12/11/24 | FERMÉE |
18/01/25 | Aston Villa | – | 16/11/24 | FERMÉE |
01/02/25 | Man City | A | 30/11/24 | FERMÉE |
22/02/25 | West Ham | – | 21/12/24 | FERMÉE |
15/03/25 | Chelsea | – | 11/01/25 | FERMÉE |
01/04/25 | Fulham | – | 28/01/25 | FERMÉE |
12/04/25 | Brentford | – | 08/02/25 | FERMÉE |
26/04/25 | Crystal Palace | – | 22/02/25 | FERMÉE |
03/05/25 | Bournemouth | – | 01/03/25 | FERMÉE |
18/05/25 | Newcastle | B | 30/06/24 | FERMÉE |
FA CUP
Date | Match | Cat. | Deadline | Réservation |
LEAGUE CUP
Date | Match | Prix | Deadline | Réservation |
25/09/24 | Bolton | C | 06/09/24 | FERMÉE (0/0 ticket) |
CHAMPION’S LEAGUE
Date | Match | Cat. | Deadline | Réservation |
01/10/24 | PSG | A | 09/09/24 | FERMÉE |
22/10/24 | Shakhtar Donetsk | B | 27/09/24 | FERMÉE |
11/12/24 | Monaco | B | 18/10/24 | FERMÉE |
22/01/25 | Dinamo Zagreb | B | 06/12/24 | FERMÉE |