Arsenal Supporter Club France

Arsenal Supporter Club France - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
22534
Total des messages:
524248
Total des sujets:
2044
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
537
Connexions simultanées:
1453 - 03-10-2015, 01:14:05
En ligne aujourd'hui:
613
Moyenne des inscriptions par jour:
2.91
Moyenne des messages par jour:
83.38
Moyenne des sujets par jour:
0.93
Total des sections:
25
Dernier membre:
uroihiw
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
145.13
Statistiques des sexes:
Male: 6247
None: 517
Female: 31

Top 10 des posteurs

Vince
106925
TheArmoury
38937
we are the Arsenal !
34767
gunner597
33661
DiosBergkamp
29632
gunner4life
28924
Bouligoal
26965
TITI N°1
25171
Nono
24439
TheMerse
22446

Top 10 des sujets (par pages vues)

Premier League
4291280
Dernières Rumeurs
2334798
Arsène Wenger
1721554
Champion's League
1689292
Cesc Fabregas
1232140
La ligue 1
1106810
Robin Van Persie
1023735
Theo Walcott
940281
Entraineur U18 - Jack Wilshere
869329
Mesut Özil
866408

Top lanceurs de sujets

Vince
1139
Taz
85
TheArmoury
69
RedArmy
46
Nono
30
jones79
21
PieRR
14
serwal
13
FRANCOIS
9

Le plus de temps en ligne

Vince
354 j 13 m
Nono
242 j 5 h 43 m
darren
225 j 6 h 32 m
DiosBergkamp
178 j 9 h 10 m
gunner597
147 j 17 h 21 m
we are the Arsenal !
144 j 13 h 56 m
TheMerse
103 j 22 h 53 m
adam
98 j 3 h 42 m
PieRR
81 j 11 h 55 m
clarck59
76 j 19 h 23 m

Les utilisateurs les plus aimés

Vince
3392
darren
2625
TheMerse
1616
Nono
1580
DiosBergkamp
1295
we are the Arsenal !
1258
jones79
737
Gunmed
733
Vincent92
542
Atys
508

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 31 12070 80 613
Avril 2024 14 3422 45 613
Mars 2024 9 3280 21 530
2024-03-01 1 46 0 161
2024-03-02 0 99 0 178
2024-03-03 0 79 0 210
2024-03-04 1 77 1 151
2024-03-05 0 152 0 142
2024-03-06 0 148 0 173
2024-03-07 1 161 0 202
2024-03-08 0 238 0 227
2024-03-09 0 248 1 209
2024-03-10 0 248 0 223
2024-03-11 0 234 0 236
2024-03-12 2 276 1 262
2024-03-13 1 316 0 278
2024-03-14 0 175 1 293
2024-03-15 0 82 0 249
2024-03-16 0 61 0 219
2024-03-17 0 33 0 235
2024-03-18 0 17 1 271
2024-03-19 0 86 0 270
2024-03-20 2 59 0 247
2024-03-21 0 26 0 299
2024-03-22 0 34 0 234
2024-03-23 0 15 0 222
2024-03-24 0 12 1 304
2024-03-25 0 42 0 246
2024-03-26 1 81 5 245
2024-03-27 0 36 1 233
2024-03-28 0 29 2 407
2024-03-29 0 26 0 530
2024-03-30 0 14 2 324
2024-03-31 0 130 5 354
Février 2024 5 3155 10 397
2024-02-01 0 75 0 305
2024-02-02 1 37 0 352
2024-02-03 0 49 0 310
2024-02-04 0 168 0 297
2024-02-05 0 145 1 303
2024-02-06 0 160 0 298
2024-02-07 0 56 0 307
2024-02-08 0 54 1 325
2024-02-09 1 68 0 335
2024-02-10 0 43 2 397
2024-02-11 0 245 0 356
2024-02-12 0 74 0 381
2024-02-13 0 72 0 350
2024-02-14 0 127 0 362
2024-02-15 0 167 0 361
2024-02-16 1 123 2 391
2024-02-17 0 244 0 373
2024-02-18 0 62 0 363
2024-02-19 0 34 0 388
2024-02-20 1 35 0 352
2024-02-21 0 162 0 357
2024-02-22 0 122 0 373
2024-02-23 1 67 1 341
2024-02-24 0 101 0 327
2024-02-25 0 227 1 126
2024-02-26 0 120 1 100
2024-02-27 0 181 0 98
2024-02-28 0 82 1 128
2024-02-29 0 55 0 145
Janvier 2024 3 2213 4 406
2024-01-01 0 69 0 270
2024-01-02 0 91 0 272
2024-01-03 0 19 0 275
2024-01-04 0 19 0 296
2024-01-05 1 38 0 270
2024-01-06 0 24 0 325
2024-01-07 0 181 0 382
2024-01-08 0 103 0 370
2024-01-09 0 181 1 360
2024-01-10 0 98 0 359
2024-01-11 0 134 0 346
2024-01-12 0 53 0 227
2024-01-13 0 28 0 208
2024-01-14 0 16 0 325
2024-01-15 0 12 0 319
2024-01-16 0 21 0 367
2024-01-17 0 59 1 362
2024-01-18 0 136 1 369
2024-01-19 1 78 0 354
2024-01-20 0 150 0 364
2024-01-21 0 137 0 364
2024-01-22 0 36 1 373
2024-01-23 0 9 0 360
2024-01-24 0 8 0 345
2024-01-25 0 28 0 361
2024-01-26 0 57 0 379
2024-01-27 0 30 0 406
2024-01-28 0 22 0 378
2024-01-29 1 88 0 331
2024-01-30 0 164 0 280
2024-01-31 0 124 0 287
* 2023 174 30378 128 518
Décembre 2023 10 3361 0 414
2023-12-01 1 25 0 297
2023-12-02 0 68 0 414
2023-12-03 0 76 0 354
2023-12-04 1 45 0 200
2023-12-05 0 168 0 301
2023-12-06 0 191 0 348
2023-12-07 0 105 0 297
2023-12-08 1 160 0 411
2023-12-09 1 327 0 252
2023-12-10 0 120 0 237
2023-12-11 1 150 0 130
2023-12-12 0 172 0 100
2023-12-13 0 97 0 145
2023-12-14 0 69 0 146
2023-12-15 1 114 0 115
2023-12-16 0 36 0 126
2023-12-17 0 69 0 129
2023-12-18 0 79 0 136
2023-12-19 0 102 0 169
2023-12-20 1 123 0 228
2023-12-21 0 122 0 225
2023-12-22 1 72 0 259
2023-12-23 0 210 0 216
2023-12-24 0 97 0 232
2023-12-25 0 22 0 263
2023-12-26 0 37 0 245
2023-12-27 1 32 0 255
2023-12-28 0 94 0 248
2023-12-29 0 171 0 267
2023-12-30 1 27 0 301
2023-12-31 0 181 0 263
Novembre 2023 6 3233 2 448
2023-11-01 0 195 0 276
2023-11-02 0 134 0 183
2023-11-03 1 52 0 259
2023-11-04 0 326 0 269
2023-11-05 0 137 0 256
2023-11-06 0 116 0 258
2023-11-07 1 89 0 278
2023-11-08 0 132 0 195
2023-11-09 0 138 0 191
2023-11-10 1 87 0 190
2023-11-11 0 150 0 207
2023-11-12 1 114 1 203
2023-11-13 0 62 0 237
2023-11-14 0 76 0 247
2023-11-15 0 59 0 223
2023-11-16 0 12 0 240
2023-11-17 0 40 0 249
2023-11-18 0 39 0 196
2023-11-19 0 35 0 276
2023-11-20 0 89 0 290
2023-11-21 0 90 0 289
2023-11-22 0 131 0 387
2023-11-23 0 68 0 274
2023-11-24 1 65 0 448
2023-11-25 0 153 0 420
2023-11-26 0 115 0 315
2023-11-27 0 167 0 256
2023-11-28 1 130 0 288
2023-11-29 0 109 1 302
2023-11-30 0 123 0 306
Octobre 2023 21 2750 5 420
Septembre 2023 11 3034 5 420
2023-09-01 0 60 1 235
2023-09-02 0 104 1 242
2023-09-03 1 352 0 257
2023-09-04 0 130 0 214
2023-09-05 1 45 0 213
2023-09-06 0 26 0 221
2023-09-07 0 47 0 239
2023-09-08 0 76 0 240
2023-09-09 1 50 0 253
2023-09-10 0 66 0 181
2023-09-11 0 34 0 175
2023-09-12 0 42 0 202
2023-09-13 0 19 0 224
2023-09-14 0 34 1 212
2023-09-15 1 16 0 238
2023-09-16 0 34 0 226
2023-09-17 1 226 0 228
2023-09-18 0 78 0 221
2023-09-19 1 79 0 210
2023-09-20 0 128 0 405
2023-09-21 0 221 0 349
2023-09-22 2 112 0 358
2023-09-23 0 153 1 333
2023-09-24 0 316 0 313
2023-09-25 0 162 0 419
2023-09-26 1 55 0 413
2023-09-27 1 148 1 405
2023-09-28 0 56 0 351
2023-09-29 1 27 0 416
2023-09-30 0 138 0 420
Août 2023 7 2808 4 376
2023-08-01 0 30 0 229
2023-08-02 0 53 0 253
2023-08-03 0 99 0 249
2023-08-04 2 49 0 262
2023-08-05 0 43 0 217
2023-08-06 0 163 1 206
2023-08-07 0 86 0 291
2023-08-08 1 126 1 189
2023-08-09 0 117 0 364
2023-08-10 0 102 0 218
2023-08-11 1 141 0 192
2023-08-12 0 209 0 158
2023-08-13 0 203 0 356
2023-08-14 0 83 0 376
2023-08-15 0 80 0 218
2023-08-16 1 81 0 240
2023-08-17 0 41 0 204
2023-08-18 1 22 0 326
2023-08-19 0 43 0 363
2023-08-20 0 52 0 133
2023-08-21 0 174 0 133
2023-08-22 0 147 0 172
2023-08-23 0 42 0 167
2023-08-24 0 26 0 167
2023-08-25 1 56 0 135
2023-08-26 0 232 1 103
2023-08-27 0 75 0 176
2023-08-28 0 41 0 204
2023-08-29 0 81 1 180
2023-08-30 0 37 0 205
2023-08-31 0 74 0 164
Juillet 2023 8 1424 1 501
2023-07-01 0 58 0 337
2023-07-02 1 68 0 501
2023-07-03 0 54 0 442
2023-07-04 0 48 0 414
2023-07-05 0 47 0 470
2023-07-06 0 64 0 363
2023-07-07 1 75 0 305
2023-07-08 0 97 0 341
2023-07-09 0 30 0 360
2023-07-10 0 31 0 397
2023-07-11 0 15 0 471
2023-07-12 0 10 1 449
2023-07-13 1 29 0 307
2023-07-14 1 39 0 232
2023-07-15 1 40 0 202
2023-07-16 1 24 0 352
2023-07-17 0 37 0 315
2023-07-18 0 31 0 238
2023-07-19 0 36 0 316
2023-07-20 0 61 0 235
2023-07-21 1 18 0 144
2023-07-22 0 33 0 135
2023-07-23 0 108 0 115
2023-07-24 0 73 0 93
2023-07-25 0 36 0 172
2023-07-26 0 54 0 181
2023-07-27 0 58 0 186
2023-07-28 0 77 0 227
2023-07-29 0 27 0 180
2023-07-30 1 8 0 215
2023-07-31 0 38 0 231
Juin 2023 6 2013 2 518
2023-06-01 0 28 0 358
2023-06-02 0 25 0 505
2023-06-03 0 72 0 432
2023-06-04 0 63 0 461
2023-06-05 0 55 0 456
2023-06-06 0 91 0 442
2023-06-07 0 35 0 493
2023-06-08 1 87 0 377
2023-06-09 0 59 0 428
2023-06-10 0 99 0 426
2023-06-11 0 196 0 404
2023-06-12 0 89 0 497
2023-06-13 0 59 0 385
2023-06-14 1 75 0 354
2023-06-15 1 123 0 432
2023-06-16 0 41 0 350
2023-06-17 0 17 0 405
2023-06-18 0 31 0 506
2023-06-19 1 30 0 435
2023-06-20 1 59 0 502
2023-06-21 0 105 0 468
2023-06-22 0 64 0 443
2023-06-23 0 39 0 430
2023-06-24 0 14 0 456
2023-06-25 0 39 1 499
2023-06-26 0 48 1 471
2023-06-27 0 87 0 474
2023-06-28 1 141 0 387
2023-06-29 0 66 0 518
2023-06-30 0 76 0 404
Mai 2023 12 2656 3 472
2023-05-01 2 60 0 310
2023-05-02 0 169 0 329
2023-05-03 2 269 1 212
2023-05-04 0 69 0 259
2023-05-05 1 54 0 271
2023-05-06 0 68 0 292
2023-05-07 0 321 0 329
2023-05-08 0 121 0 324
2023-05-09 0 88 0 324
2023-05-10 1 85 1 353
2023-05-11 0 50 0 361
2023-05-12 1 70 0 403
2023-05-13 0 25 0 286
2023-05-14 0 237 0 397
2023-05-15 1 69 0 319
2023-05-16 0 81 0 356
2023-05-17 0 67 0 418
2023-05-18 0 91 1 360
2023-05-19 2 49 0 326
2023-05-20 0 104 0 347
2023-05-21 0 79 0 163
2023-05-22 0 39 0 256
2023-05-23 0 29 0 338
2023-05-24 0 33 0 378
2023-05-25 0 26 0 367
2023-05-26 1 29 0 345
2023-05-27 1 34 0 450
2023-05-28 0 116 0 443
2023-05-29 0 43 0 408
2023-05-30 0 41 0 472
2023-05-31 0 40 0 379
Avril 2023 9 2772 2 376
2023-04-01 0 176 0 357
2023-04-02 0 73 0 364
2023-04-03 0 56 0 376
2023-04-04 0 22 0 317
2023-04-05 0 24 1 358
2023-04-06 0 36 0 326
2023-04-07 1 40 0 319
2023-04-08 0 75 0 305
2023-04-09 1 216 0 311
2023-04-10 0 148 0 306
2023-04-11 0 44 0 320
2023-04-12 0 27 0 337
2023-04-13 0 20 0 291
2023-04-14 1 45 0 370
2023-04-15 0 51 0 316
2023-04-16 0 306 0 255
2023-04-17 0 49 0 205
2023-04-18 1 60 0 261
2023-04-19 0 94 0 271
2023-04-20 2 99 0 190
2023-04-21 0 201 0 212
2023-04-22 0 130 0 232
2023-04-23 0 74 0 294
2023-04-24 0 130 0 188
2023-04-25 2 62 0 230
2023-04-26 1 186 0 311
2023-04-27 0 146 0 333
2023-04-28 0 80 1 261
2023-04-29 0 32 0 347
2023-04-30 0 70 0 330
Mars 2023 16 2123 13 386
2023-03-01 1 127 0 193
2023-03-02 2 71 1 265
2023-03-03 1 25 0 261
2023-03-04 0 180 0 274
2023-03-05 0 129 2 257
2023-03-06 0 72 1 268
2023-03-07 0 53 0 333
2023-03-08 0 48 0 233
2023-03-09 1 111 0 182
2023-03-10 1 68 1 175
2023-03-11 1 42 1 207
2023-03-12 2 192 1 265
2023-03-13 0 38 0 303
2023-03-14 0 45 0 302
2023-03-15 1 48 1 348
2023-03-16 1 138 0 255
2023-03-17 0 170 0 309
2023-03-18 1 116 0 264
2023-03-19 1 146 1 236
2023-03-20 0 98 0 302
2023-03-21 2 34 2 330
2023-03-22 0 16 1 342
2023-03-23 0 7 0 386
2023-03-24 0 7 0 362
2023-03-25 0 3 0 324
2023-03-26 0 7 0 222
2023-03-27 0 4 0 195
2023-03-28 0 18 0 246
2023-03-29 0 35 0 271
2023-03-30 0 51 1 271
2023-03-31 1 24 0 359
Février 2023 13 1808 36 431
2023-02-01 0 66 1 257
2023-02-02 0 41 1 333
2023-02-03 2 45 2 342
2023-02-04 0 123 2 350
2023-02-05 0 29 1 364
2023-02-06 1 44 2 356
2023-02-07 0 43 1 369
2023-02-08 1 34 1 379
2023-02-09 0 13 4 354
2023-02-10 1 10 2 338
2023-02-11 0 84 0 357
2023-02-12 1 48 2 350
2023-02-13 0 34 2 380
2023-02-14 2 53 2 431
2023-02-15 0 183 1 344
2023-02-16 0 93 0 373
2023-02-17 1 48 1 141
2023-02-18 0 286 2 141
2023-02-19 1 103 2 136
2023-02-20 0 20 1 132
2023-02-21 0 19 2 176
2023-02-22 0 27 0 183
2023-02-23 0 19 4 228
2023-02-24 1 37 0 254
2023-02-25 0 162 0 274
2023-02-26 0 54 0 256
2023-02-27 0 51 0 223
2023-02-28 2 39 0 205
Janvier 2023 55 2396 55 371
* 2022 414 17725 333 387
Décembre 2022 18 438 41 365
2022-12-01 0 6 0 365
2022-12-02 0 8 2 323
2022-12-03 0 5 2 277
2022-12-04 9 22 2 224
2022-12-05 0 5 0 201
2022-12-06 2 16 4 256
2022-12-07 0 6 1 97
2022-12-08 1 28 1 96
2022-12-09 0 9 2 243
2022-12-10 0 6 0 279
2022-12-11 1 18 4 310
2022-12-12 1 5 4 326
2022-12-13 0 9 0 286
2022-12-14 0 8 0 282
2022-12-15 0 5 1 227
2022-12-16 0 2 1 360
2022-12-17 0 0 0 244
2022-12-18 0 4 1 262
2022-12-19 1 11 0 319
2022-12-20 0 9 2 336
2022-12-21 0 29 2 331
2022-12-22 0 10 3 348
2022-12-23 0 0 2 361
2022-12-24 1 6 2 279
2022-12-25 1 27 1 296
2022-12-26 0 73 0 282
2022-12-27 0 32 0 253
2022-12-28 0 16 1 349
2022-12-29 0 5 2 260
2022-12-30 0 9 1 319
2022-12-31 1 49 0 271
Novembre 2022 50 1058 60 357
Octobre 2022 115 2167 65 324
2022-10-01 0 72 4 231
2022-10-02 1 77 5 138
2022-10-03 6 23 4 136
2022-10-04 8 12 2 76
2022-10-05 1 17 2 160
2022-10-06 1 56 2 195
2022-10-07 13 48 3 99
2022-10-08 13 53 1 158
2022-10-09 15 232 4 185
2022-10-10 1 118 6 226
2022-10-11 0 74 0 252
2022-10-12 5 50 9 236
2022-10-13 2 52 2 231
2022-10-14 2 26 2 223
2022-10-15 2 29 1 255
2022-10-16 14 235 4 232
2022-10-17 0 103 1 219
2022-10-18 0 80 1 257
2022-10-19 4 141 4 229
2022-10-20 1 61 0 258
2022-10-21 4 62 3 263
2022-10-22 16 42 1 235
2022-10-23 1 122 1 247
2022-10-24 1 54 1 286
2022-10-25 0 31 0 301
2022-10-26 1 35 1 186
2022-10-27 1 60 0 275
2022-10-28 0 40 0 284
2022-10-29 2 35 1 276
2022-10-30 0 105 0 324
2022-10-31 0 22 0 254
Septembre 2022 81 1621 44 376
2022-09-01 1 277 0 230
2022-09-02 1 120 0 228
2022-09-03 0 55 0 241
2022-09-04 0 264 0 306
2022-09-05 0 35 0 347
2022-09-06 1 20 0 345
2022-09-07 1 48 0 286
2022-09-08 1 126 0 341
2022-09-09 0 39 0 330
2022-09-10 0 6 0 344
2022-09-11 1 4 1 356
2022-09-12 1 17 3 355
2022-09-13 1 42 1 357
2022-09-14 0 25 0 376
2022-09-15 15 36 2 365
2022-09-16 14 56 4 325
2022-09-17 1 27 3 156
2022-09-18 2 150 1 320
2022-09-19 0 71 1 71
2022-09-20 8 24 1 66
2022-09-21 1 9 1 50
2022-09-22 0 3 1 49
2022-09-23 1 12 1 60
2022-09-24 15 35 4 337
2022-09-25 5 22 4 364
2022-09-26 1 35 2 264
2022-09-27 1 11 2 267
2022-09-28 3 9 4 260
2022-09-29 1 28 1 48
2022-09-30 5 15 7 237
Août 2022 7 1823 0 382
2022-08-01 0 65 0 327
2022-08-02 0 78 0 334
2022-08-03 0 53 0 317
2022-08-04 0 65 0 348
2022-08-05 1 87 0 314
2022-08-06 0 95 0 340
2022-08-07 0 11 0 360
2022-08-08 0 21 0 276
2022-08-09 0 37 0 374
2022-08-10 0 5 0 308
2022-08-11 0 11 0 285
2022-08-12 1 22 0 319
2022-08-13 0 110 0 372
2022-08-14 0 27 0 361
2022-08-15 0 10 0 268
2022-08-16 0 38 0 278
2022-08-17 0 19 0 248
2022-08-18 0 20 0 204
2022-08-19 0 31 0 349
2022-08-20 1 80 0 298
2022-08-21 0 109 0 285
2022-08-22 0 49 0 281
2022-08-23 0 52 0 219
2022-08-24 0 39 0 206
2022-08-25 1 42 0 289
2022-08-26 1 75 0 293
2022-08-27 0 160 0 282
2022-08-28 1 97 0 340
2022-08-29 0 96 0 382
2022-08-30 1 66 0 379
2022-08-31 0 153 0 121
Juillet 2022 11 878 0 387
Juin 2022 67 773 43 381
2022-06-01 1 8 1 51
2022-06-02 0 8 0 349
2022-06-03 1 32 4 234
2022-06-04 1 12 1 260
2022-06-05 1 24 3 230
2022-06-06 0 3 0 249
2022-06-07 3 9 5 280
2022-06-08 9 22 1 247
2022-06-09 10 21 2 271
2022-06-10 1 21 2 238
2022-06-11 0 1 1 286
2022-06-12 0 9 1 229
2022-06-13 1 11 2 263
2022-06-14 1 44 2 381
2022-06-15 1 44 3 311
2022-06-16 28 58 5 263
2022-06-17 0 54 1 275
2022-06-18 2 50 1 351
2022-06-19 0 24 2 322
2022-06-20 2 37 3 252
2022-06-21 1 9 1 380
2022-06-22 3 34 2 336
2022-06-23 0 21 0 328
2022-06-24 0 22 0 369
2022-06-25 0 32 0 267
2022-06-26 0 10 0 299
2022-06-27 1 41 0 370
2022-06-28 0 44 0 256
2022-06-29 0 38 0 233
2022-06-30 0 30 0 308
Mai 2022 18 1802 28 374
Avril 2022 13 1496 10 366
2022-04-01 0 27 0 237
2022-04-02 0 20 0 269
2022-04-03 0 30 0 318
2022-04-04 0 45 0 304
2022-04-05 0 79 0 279
2022-04-06 0 26 0 316
2022-04-07 0 27 0 325
2022-04-08 1 31 0 353
2022-04-09 0 140 0 342
2022-04-10 0 70 0 366
2022-04-11 0 6 0 335
2022-04-12 0 26 0 97
2022-04-13 0 14 0 89
2022-04-14 0 21 0 126
2022-04-15 0 26 2 230
2022-04-16 1 75 0 252
2022-04-17 0 85 0 257
2022-04-18 0 64 1 355
2022-04-19 2 93 1 346
2022-04-20 0 78 0 322
2022-04-21 0 116 0 126
2022-04-22 1 21 0 269
2022-04-23 1 178 1 323
2022-04-24 1 45 0 326
2022-04-25 0 64 1 240
2022-04-26 1 16 1 324
2022-04-27 1 20 1 343
2022-04-28 0 20 1 330
2022-04-29 4 20 0 355
2022-04-30 0 13 1 244
Mars 2022 11 1320 13 375
2022-03-01 0 38 0 306
2022-03-02 0 69 1 249
2022-03-03 1 30 0 223
2022-03-04 0 29 2 308
2022-03-05 0 47 1 329
2022-03-06 1 147 0 315
2022-03-07 0 37 1 293
2022-03-08 0 21 0 321
2022-03-09 0 37 1 375
2022-03-10 0 74 0 306
2022-03-11 1 47 0 353
2022-03-12 0 37 0 335
2022-03-13 0 91 0 370
2022-03-14 0 56 1 323
2022-03-15 1 58 0 345
2022-03-16 0 75 1 343
2022-03-17 2 120 1 355
2022-03-18 1 25 0 323
2022-03-19 1 40 1 356
2022-03-20 0 21 0 352
2022-03-21 0 22 1 313
2022-03-22 1 20 0 335
2022-03-23 0 10 0 322
2022-03-24 1 23 0 263
2022-03-25 0 15 0 321
2022-03-26 0 11 0 239
2022-03-27 0 8 0 255
2022-03-28 0 9 1 233
2022-03-29 0 17 0 332
2022-03-30 0 60 1 268
2022-03-31 1 26 0 100
Février 2022 10 1324 14 367
2022-02-01 1 142 0 106
2022-02-02 0 67 0 86
2022-02-03 0 31 0 95
2022-02-04 1 16 0 91
2022-02-05 0 16 0 94
2022-02-06 0 4 0 95
2022-02-07 0 16 0 147
2022-02-08 0 11 0 222
2022-02-09 1 38 0 237
2022-02-10 0 58 0 223
2022-02-11 0 83 0 231
2022-02-12 0 12 1 238
2022-02-13 0 33 1 319
2022-02-14 1 36 4 304
2022-02-15 0 31 0 227
2022-02-16 0 43 0 355
2022-02-17 0 55 2 360
2022-02-18 1 42 0 352
2022-02-19 0 58 0 291
2022-02-20 0 34 1 313
2022-02-21 0 56 0 367
2022-02-22 2 58 2 98
2022-02-23 1 85 1 133
2022-02-24 0 77 0 284
2022-02-25 0 153 0 285
2022-02-26 0 23 0 276
2022-02-27 2 17 2 269
2022-02-28 0 29 0 254
Janvier 2022 13 3025 15 372
2022-01-01 0 160 0 372
2022-01-02 0 66 0 357
2022-01-03 0 170 0 354
2022-01-04 0 103 0 297
2022-01-05 0 79 1 313
2022-01-06 1 44 1 353
2022-01-07 1 77 0 330
2022-01-08 0 33 0 261
2022-01-09 0 135 1 365
2022-01-10 0 108 1 209
2022-01-11 2 134 2 267
2022-01-12 2 79 1 212
2022-01-13 0 78 0 194
2022-01-14 0 187 1 213
2022-01-15 0 109 2 203
2022-01-16 0 50 0 107
2022-01-17 0 54 0 182
2022-01-18 0 138 2 194
2022-01-19 1 52 0 236
2022-01-20 0 103 1 265
2022-01-21 2 130 1 235
2022-01-22 0 99 0 273
2022-01-23 0 132 0 342
2022-01-24 1 88 0 335
2022-01-25 1 66 0 334
2022-01-26 0 129 0 340
2022-01-27 0 54 0 370
2022-01-28 0 72 0 336
2022-01-29 1 79 0 351
2022-01-30 0 65 0 244
2022-01-31 1 152 1 111
* 2021 134 21419 46 373
Décembre 2021 18 2413 17 373
2021-12-01 1 13 1 300
2021-12-02 0 62 0 219
2021-12-03 1 155 0 309
2021-12-04 0 12 0 352
2021-12-05 1 52 0 358
2021-12-06 0 87 0 318
2021-12-07 1 192 0 356
2021-12-08 1 21 0 366
2021-12-09 3 59 0 347
2021-12-10 1 12 0 373
2021-12-11 1 165 1 327
2021-12-12 0 60 2 332
2021-12-13 0 54 0 316
2021-12-14 1 86 1 165
2021-12-15 0 64 1 233
2021-12-16 0 263 0 321
2021-12-17 1 46 0 329
2021-12-18 1 229 0 292
2021-12-19 0 99 1 316
2021-12-20 1 62 0 269
2021-12-21 0 51 0 244
2021-12-22 1 94 2 263
2021-12-23 0 66 0 292
2021-12-24 1 26 1 349
2021-12-25 0 14 0 271
2021-12-26 0 131 3 260
2021-12-27 0 66 0 291
2021-12-28 0 35 0 321
2021-12-29 0 35 1 344
2021-12-30 1 64 2 340
2021-12-31 1 38 1 348
Novembre 2021 14 965 9 353
2021-11-01 0 14 0 130
2021-11-02 0 20 0 123
2021-11-03 0 14 0 120
2021-11-04 0 15 0 162
2021-11-05 1 25 0 175
2021-11-06 0 12 1 181
2021-11-07 0 120 0 246
2021-11-08 0 53 0 189
2021-11-09 2 52 0 182
2021-11-10 0 21 0 195
2021-11-11 0 8 0 168
2021-11-12 4 25 1 199
2021-11-13 0 11 1 195
2021-11-14 1 9 0 276
2021-11-15 1 65 0 293
2021-11-16 0 35 0 242
2021-11-17 1 23 1 255
2021-11-18 1 8 0 312
2021-11-19 0 10 0 248
2021-11-20 0 79 1 306
2021-11-21 0 71 0 353
2021-11-22 0 31 0 285
2021-11-23 0 7 0 329
2021-11-24 1 29 0 305
2021-11-25 1 39 1 291
2021-11-26 1 46 2 268
2021-11-27 0 58 0 228
2021-11-28 0 17 1 211
2021-11-29 0 20 0 265
2021-11-30 0 28 0 289
Octobre 2021 8 1395 20 258
Septembre 2021 13 1134 0 364
2021-09-01 1 54 0 228
2021-09-02 0 44 0 163
2021-09-03 0 10 0 168
2021-09-04 0 28 0 185
2021-09-05 0 25 0 330
2021-09-06 0 14 0 338
2021-09-07 0 11 0 316
2021-09-08 0 3 0 217
2021-09-09 0 4 0 192
2021-09-10 1 25 0 248
2021-09-11 0 92 0 232
2021-09-12 0 61 0 282
2021-09-13 1 46 0 272
2021-09-14 0 20 0 247
2021-09-15 3 36 0 364
2021-09-16 2 37 0 211
2021-09-17 0 23 0 315
2021-09-18 0 139 0 320
2021-09-19 0 37 0 280
2021-09-20 1 32 0 332
2021-09-21 1 44 0 288
2021-09-22 0 45 0 249
2021-09-23 0 45 0 218
2021-09-24 1 13 0 242
2021-09-25 0 12 0 223
2021-09-26 0 100 0 293
2021-09-27 0 75 0 236
2021-09-28 0 11 0 306
2021-09-29 1 32 0 216
2021-09-30 1 16 0 195
Août 2021 13 1271 0 345
2021-08-01 0 43 0 239
2021-08-02 0 24 0 263
2021-08-03 4 35 0 238
2021-08-04 1 18 0 286
2021-08-05 1 39 0 285
2021-08-06 1 38 0 291
2021-08-07 0 43 0 286
2021-08-08 0 71 0 291
2021-08-09 0 46 0 316
2021-08-10 0 23 0 281
2021-08-11 2 29 0 345
2021-08-12 0 33 0 265
2021-08-13 0 65 0 234
2021-08-14 0 79 0 254
2021-08-15 0 31 0 196
2021-08-16 0 36 0 223
2021-08-17 0 25 0 224
2021-08-18 1 35 0 219
2021-08-19 0 30 0 219
2021-08-20 0 31 0 217
2021-08-21 1 14 0 225
2021-08-22 0 97 0 217
2021-08-23 0 31 0 222
2021-08-24 0 41 0 229
2021-08-25 1 33 0 205
2021-08-26 0 37 0 224
2021-08-27 1 15 0 246
2021-08-28 0 70 0 261
2021-08-29 0 87 0 213
2021-08-30 0 14 0 229
2021-08-31 0 58 0 250
Juillet 2021 10 693 0 359
2021-07-01 0 55 0 155
2021-07-02 0 43 0 156
2021-07-03 0 31 0 102
2021-07-04 0 21 0 256
2021-07-05 0 28 0 349
2021-07-06 0 19 0 345
2021-07-07 0 4 0 332
2021-07-08 0 16 0 330
2021-07-09 0 16 0 275
2021-07-10 2 16 0 254
2021-07-11 0 3 0 242
2021-07-12 1 56 0 270
2021-07-13 0 29 0 280
2021-07-14 0 26 0 268
2021-07-15 0 47 0 298
2021-07-16 1 16 0 359
2021-07-17 0 12 0 286
2021-07-18 0 1 0 272
2021-07-19 1 14 0 217
2021-07-20 0 17 0 258
2021-07-21 1 14 0 218
2021-07-22 2 26 0 218
2021-07-23 0 22 0 233
2021-07-24 0 10 0 247
2021-07-25 0 9 0 255
2021-07-26 0 18 0 251
2021-07-27 0 13 0 225
2021-07-28 0 14 0 248
2021-07-29 0 17 0 232
2021-07-30 2 38 0 167
2021-07-31 0 42 0 209
Juin 2021 10 668 0 210
2021-06-01 0 25 0 71
2021-06-02 0 49 0 89
2021-06-03 0 37 0 99
2021-06-04 1 25 0 110
2021-06-05 0 35 0 124
2021-06-06 0 44 0 137
